國家級重要濕地
| 編號 | 名稱 | 所在縣市 | 公頃 | 等級 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾文溪口濕地 | 台南縣、台南市 | 3,218 | 國際級 | |
| 2 | 四草濕地 | 台南市 | 547 | 國際級 | |
| 3 | 夢幻湖濕地 | 台北市 | 1 | 國家級 | |
| 4 | 關渡濕地 | 台北市、台北縣 | 394 | 國家級 | |
| 5 | 大漢新店濕地 | 台北市、台北縣 | 650 | 國家級 | |
| 6 | 挖子尾濕地 | 台北縣 | 60 | 國家級 | |
| 7 | 淡水河紅樹林濕地 | 台北縣 | 190 | 國家級 | |
| 8 | 五股濕地 | 台北縣 | 177 | 國家級 | |
| 9 | 桃園埤圳濕地 | 桃園縣 | 2,974 | 國家級 | |
| 10 | 新豐濕地 | 新竹縣 | 165 | 國家級 | |
| 11 | 鴛鴦湖濕地 | 新竹縣 | 374 | 國家級 | |
| 12 | 香山濕地 | 新竹市 | 1,600 | 國家級 | |
| 13 | 七家灣溪濕地 | 台中縣 | 7,221 | 國家級 | |
| 14 | 高美濕地 | 台中縣 | 701 | 國家級 | |
| 15 | 大肚溪口濕地 | 台中縣、彰化縣 | 4,136 | 國家級 | |
| 16 | 鰲鼓濕地 | 嘉義縣 | 512 | 國家級 | |
| 17 | 好美寮濕地 | 嘉義縣 | 1,171 | 國家級 | |
| 18 | 布袋鹽田濕地 | 嘉義縣 | 721 | 國家級 | |
| 19 | 八掌溪口濕地 | 嘉義縣台南縣 | 635 | 國家級 | |
| 20 | 北門濕地 | 台南縣 | 2,447 | 國家級 | 北門鄉東壁村至永隆村,台61東側,先指定為未定濕地(面積19公頃),並於3年內檢討是否納入濕地範圍 |
| 21 | 官田濕地 | 台南縣 | 15 | 國家級 | |
| 22 | 七股鹽田濕地 | 台南縣 | 2,997 | 國家級 | 七股鹽田濕地東側周邊之鹽田,先指定為未定濕地(面積1,636公頃),並於3年內檢討是否納入濕地範圍 |
| 23 | 鹽水溪口濕地 | 台南市 | 635 | 國家級 | |
| 24 | 楠梓仙溪濕地 | 高雄縣 | 130 | 國家級 | |
| 25 | 大鬼湖濕地 | 高雄縣 | 39 | 國家級 | |
| 26 | 洲仔濕地 | 高雄市 | 10 | 國家級 | |
| 27 | 南仁湖濕地 | 屏東縣 | 118 | 國家級 | |
| 28 | 龍鑾潭濕地 | 屏東縣 | 237 | 國家級 | |
| 29 | 新武呂溪濕地 | 台東縣 | 193 | 國家級 | |
| 30 | 大坡池濕地 | 台東縣 | 41 | 國家級 | 1.東南側應留設不受干擾的復育區,並種植原生喬木,建構生態廊道銜接本濕地,使昆蟲與其他生物能藉由樹冠與本濕地相互交流。 |
| 31 | 卑南溪口濕地 | 台東縣 | 947 | 國家級 | |
| 32 | 小鬼湖濕地 | 台東縣 | 18 | 國家級 | |
| 33 | 花蓮溪口濕地 | 花蓮縣 | 259 | 國家級 | |
| 34 | 馬太鞍濕地 | 花蓮縣 | 177 | 國家級 | |
| 35 | 雙連埤濕地 | 宜蘭縣 | 17 | 國家級 | |
| 36 | 蘭陽溪口濕地 | 宜蘭縣 | 2,799 | 國家級 | |
| 37 | 五十二甲濕地 | 宜蘭縣 | 299 | 國家級 | |
| 38 | 無尾港濕地 | 宜蘭縣 | 684 | 國家級 | |
| 39 | 南澳濕地 | 宜蘭縣 | 200 | 國家級 | |
| 40 | 青螺濕地 | 澎湖縣 | 221 | 國家級 | |
| 41 | 慈湖濕地 | 金門縣 | 188 | 國家級 | |
| 42 | 清水濕地 | 連江縣 | 12 | 國家級 | |
| 43 | 嘉南埤圳濕地 | 嘉義縣、台南縣 | 1,383 | 國家級 | |
| 44 | 新海人工濕地 | 台北縣 | 79 | 地方級 | |
| 45 | 打鳥埤人工濕地 | 台北縣 | 38 | 地方級 | |
| 46 | 竹北蓮花寺濕地 | 新竹縣 | 1 | 地方級 | |
| 47 | 竹南人工濕地 | 苗栗縣 | 9 | 地方級 | |
| 48 | 向天湖濕地 | 苗栗縣 | 3 | 地方級 | |
| 49 | 大湳湖濕地 | 苗栗縣 | 9 | 地方級 | |
| 50 | 東勢人工濕地 | 台中縣 | 4 | 地方級 | |
| 51 | 草湳濕地 | 南投縣 | 2 | 地方級 | |
| 52 | 草坔濕地 | 南投縣 | 2 | 地方級 | |
| 53 | 成龍濕地 | 雲林縣 | 171 | 地方級 | |
| 54 | 椬梧濕地 | 雲林縣、嘉義縣 | 1,857 | 地方級 | |
| 55 | 彌陀濕地 | 嘉義市 | 30 | 地方級 | |
| 56 | 八掌溪中游濕 | 嘉義市、嘉義縣 | 363 | 地方級 | |
| 57 | 白河國小人工濕地 | 台南縣 | -0.4 | 地方級 | |
| 58 | 嘉南藥理科技大學人工濕地 | 台南縣 | 1 | 地方級 | |
| 59 | 竹滬鹽田濕地 | 高雄縣 | 171 | 地方級 | |
| 60 | 永安鹽田濕地 | 高雄縣 | 133 | 地方級 | |
| 61 | 大樹人工濕地 | 高雄縣 | 177 | 地方級 | |
| 62 | 鳥松濕地 | 高雄縣 | 4 | 地方級 | |
| 63 | 林園人工濕地 | 高雄縣 | 50 | 地方級 | |
| 64 | 援中港濕地 | 高雄市 | 39 | 地方級 | |
| 65 | 半屏湖濕地 | 高雄市 | 12 | 地方級 | |
| 66 | 鳳山水庫濕地 | 高雄市 | 118 | 地方級 | |
| 67 | 武洛溪濕地 | 屏東縣 | 15 | 地方級 | |
| 68 | 屏東科技大學人工濕地 | 屏東縣 | 56 | 地方級 | |
| 69 | 海生館人工濕地 | 屏東縣 | 5 | 地方級 | 3年內如果能將南側之陸蟹,復育至人工濕地,且達成週邊地區的生態多樣性,可考慮提升為國家級 |
| 70 | 關山人工濕地 | 台東縣 | 2 | 地方級 | |
| 71 | 鸞山湖濕地 | 台東縣 | 4 | 地方級 | |
| 72 | 金龍湖濕地 | 台東縣 | 5 | 地方級 | |
| 73 | 六十石山濕地 | 花蓮縣 | 6 | 地方級 | |
| 74 | 竹安濕地 | 宜蘭縣 | 1,417 | 地方級 | |
| 75 | 菜園濕地 | 澎湖縣 | 82 | 地方級 | |
|
資料來源:96年內政部國家重要濕地評選小組 |
|||||
